<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zee8.net</title>
	<atom:link href="http://www.zee8.net/wp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zee8.net/wp</link>
	<description>I love the internet and foreign languages.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Mar 2012 17:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>エアアジアでジャカルタに行ってきた</title>
		<link>http://www.zee8.net/wp/2012/03/05/went-to-jakarta-using-airasia</link>
		<comments>http://www.zee8.net/wp/2012/03/05/went-to-jakarta-using-airasia#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 17:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zee8</dc:creator>
				<category><![CDATA[asia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zee8.net/wp/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[もうだいぶ時間が経ってしまいましたが、2月にまとまった休みが取れたので、エアアジアでジャカルタに行ってきました。 もともとはANAの直行便で行こうとしていたのですが、時間の余裕ができたので、乗りたいと思っていたエアアジアを使ってクアラルンプール経由で行くことにし、ジャカルタ4泊とクアラルンプール2泊という旅程にしました。 Flickrに写真をあげておきましたので、よろしければこちらからご覧ください。 なにやらエアアジアがどんな感じなのかが気になる方が多いようですので、今回はエアアジアを使って記憶に残ったことを箇条書きで書いておこうと思います。 機内エンターテインメントは一切ないが、座席については間隔なども普通で、他社に比べて特に窮屈ではない。 ブランケットは配布されないので、我慢するか持参するか機内で快適キットを購入する（チケット購入時に予約可）。 機内食や飲み物も、欲しい場合は別料金で購入する（チケット購入時に予約可）。機内食を買うとさすがに水はもらえる。 現状の羽田→クアラルンプール便は23:45発の翌日6:30着なので、行きはよく寝られるかどうかが一番重要ではないかと。 Webチェックインとモバイルチェックインという仕組みがあるが、羽田とクアラルンプールでの乗り換えのときは結局有人カウンターに並ぶ必要がある（自分で搭乗券を発券できる端末が置いていない）と思われる。 空港の建物と飛行機の間を徒歩で移動することがあるので、はぐれないように注意。 ジャカルタのスカルノハッタ空港でエアアジアが使っているのはターミナル3。日本からの直行便はターミナル2。 クアラルンプール空港のLCCターミナルからクアラルンプール市内にKLIA Transitで行きたい人は、専用バスに乗ってSalak Tinggi駅まで行ってそこからKLIA Transitに乗ることになる。専用バス＋KLIA Transitの通しのチケットをバスの前で売っている人がいるのでその人から買えば良い。帰りは同様のチケットをKL Sentral駅のカウンターで買える。 ジャカルタに行くのは観光地ではないのでお勧めしませんが、クアラルンプールは誰が行ってもそれなりに面白いと思うので、ぜひ皆さんエアアジアを使って行ってみてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>もうだいぶ時間が経ってしまいましたが、2月にまとまった休みが取れたので、エアアジアでジャカルタに行ってきました。<br />
もともとはANAの直行便で行こうとしていたのですが、時間の余裕ができたので、乗りたいと思っていたエアアジアを使ってクアラルンプール経由で行くことにし、ジャカルタ4泊とクアラルンプール2泊という旅程にしました。</p>
<p>Flickrに写真をあげておきましたので、よろしければ<a href="http://www.flickr.com/photos/zee8/sets/">こちら</a>からご覧ください。</p>
<p>なにやらエアアジアがどんな感じなのかが気になる方が多いようですので、今回はエアアジアを使って記憶に残ったことを箇条書きで書いておこうと思います。</p>
<ul>
<li>機内エンターテインメントは一切ないが、座席については間隔なども普通で、他社に比べて特に窮屈ではない。</li>
<li>ブランケットは配布されないので、我慢するか持参するか機内で<a href="http://www.airasia.com/jp/ja/flightinfo/aaxkitdesc.html">快適キット</a>を購入する（チケット購入時に予約可）。</li>
<li>機内食や飲み物も、欲しい場合は別料金で購入する（チケット購入時に予約可）。機内食を買うとさすがに水はもらえる。</li>
<li>現状の羽田→クアラルンプール便は23:45発の翌日6:30着なので、行きはよく寝られるかどうかが一番重要ではないかと。</li>
<li><a href="http://www.airasia.com/jp/ja/myflights/sci_webcheck-in.page">Webチェックイン</a>と<a href="http://www.airasia.com/jp/ja/myflights/sci_mobilecheck-in.page">モバイルチェックイン</a>という仕組みがあるが、羽田とクアラルンプールでの乗り換えのときは結局有人カウンターに並ぶ必要がある（自分で搭乗券を発券できる端末が置いていない）と思われる。</li>
<li>空港の建物と飛行機の間を徒歩で移動することがあるので、はぐれないように注意。</li>
<li>ジャカルタのスカルノハッタ空港でエアアジアが使っているのはターミナル3。日本からの直行便はターミナル2。</li>
<li>クアラルンプール空港のLCCターミナルからクアラルンプール市内にKLIA Transitで行きたい人は、専用バスに乗ってSalak Tinggi駅まで行ってそこからKLIA Transitに乗ることになる。専用バス＋KLIA Transitの通しのチケットをバスの前で売っている人がいるのでその人から買えば良い。帰りは同様のチケットをKL Sentral駅のカウンターで買える。</li>
</ul>
<p>ジャカルタに行くのは観光地ではないのでお勧めしませんが、クアラルンプールは誰が行ってもそれなりに面白いと思うので、ぜひ皆さんエアアジアを使って行ってみてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zee8.net/wp/2012/03/05/went-to-jakarta-using-airasia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年前半にやりたいこと</title>
		<link>http://www.zee8.net/wp/2012/01/01/things-to-do-2012h1</link>
		<comments>http://www.zee8.net/wp/2012/01/01/things-to-do-2012h1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 18:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zee8</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zee8.net/wp/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[2012年になってしまいましたので、今年前半にやりたいことを書いておきたいと思います。 インドネシア語の学習 今年と来年の2年間でインドネシア語、韓国語、タイ語、タガログ語を半年ずつ学習する予定なので、まずその一つ目としてインドネシア語に取り組みます。言語を学ぶと付随してその国のこともいろいろ学べるので、そのなかで気に入った国により深く関わっていければいいなと思っています。 個人サイト・サービスの制作 外国語学習に関係するウェブサイトかネットサービスを個人的に作るつもりです。アウトプットという意味では、単にブログを書くだけでもいいかもしれませんが、せっかくなので自分のスキルが活きるようなことをしたいと思っています。 細かいのは他にもあるんですが（プロダクトマネジメント本を読むとか）、とりあえず、この2つをちゃんとやっていきたいところです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年になってしまいましたので、今年前半にやりたいことを書いておきたいと思います。</p>
<p><strong>インドネシア語の学習</strong><br />
今年と来年の2年間でインドネシア語、韓国語、タイ語、タガログ語を半年ずつ学習する予定なので、まずその一つ目としてインドネシア語に取り組みます。言語を学ぶと付随してその国のこともいろいろ学べるので、そのなかで気に入った国により深く関わっていければいいなと思っています。</p>
<p><strong>個人サイト・サービスの制作</strong><br />
外国語学習に関係するウェブサイトかネットサービスを個人的に作るつもりです。アウトプットという意味では、単にブログを書くだけでもいいかもしれませんが、せっかくなので自分のスキルが活きるようなことをしたいと思っています。</p>
<p>細かいのは他にもあるんですが（プロダクトマネジメント本を読むとか）、とりあえず、この2つをちゃんとやっていきたいところです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zee8.net/wp/2012/01/01/things-to-do-2012h1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年流行予測</title>
		<link>http://www.zee8.net/wp/2011/12/25/predictions-for-2012</link>
		<comments>http://www.zee8.net/wp/2011/12/25/predictions-for-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 06:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zee8</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zee8.net/wp/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[今年も残すところあと一週間となりましたので、インターネットサービスと女性アイドルについての来年の流行を予測してみようと思います。 インターネットサービス インターネットサービスについては、ここ数年、今の出来事を共有するタイプのサービスが流行し、既存のサービスもそちらの方向にシフトしていたわけですが、そろそろ過去の投稿を振り返って見たいというニーズが出てきているかと思います。 その動きをとらえている具体例としては、Facebookのタイムラインや、はてなブログがあげられますが、どちらもまだできたばかりでそのニーズのための機能も十分ではないので、この点においては他のサービスにも勝ち目があるでしょう。 過去の投稿を振り返って見たいというニーズ自体は、機能的には既存のブログサービスや日記サービスで満たすことができるので、そういった既存サービスの再評価が起こるとともに、そこにSNSとの有機的な連携やスマートフォンファーストのデザインが加わったサービスが新たに生まれ、人気を得ていくのではないかと思います。 女性アイドル 女性アイドルについては、屈折した要素のない正統派アイドルが日本で生まれないために、その不在を補う形で韓国のアイドルが活躍できる状況になっていると自分は考えており、この状況は来年も続くと思われます。 不在を補うという点から言うと、近年はソロで人気のある女性アイドルが出ていないので、今月日本デビューアルバムを出したアイユ（IU, 아이유）が来年そのポジションを取っていくのではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年も残すところあと一週間となりましたので、インターネットサービスと女性アイドルについての来年の流行を予測してみようと思います。</p>
<p><strong>インターネットサービス</strong><br />
インターネットサービスについては、ここ数年、今の出来事を共有するタイプのサービスが流行し、既存のサービスもそちらの方向にシフトしていたわけですが、そろそろ過去の投稿を振り返って見たいというニーズが出てきているかと思います。<br />
その動きをとらえている具体例としては、Facebookのタイムラインや、はてなブログがあげられますが、どちらもまだできたばかりでそのニーズのための機能も十分ではないので、この点においては他のサービスにも勝ち目があるでしょう。<br />
過去の投稿を振り返って見たいというニーズ自体は、機能的には既存のブログサービスや日記サービスで満たすことができるので、そういった既存サービスの再評価が起こるとともに、そこにSNSとの有機的な連携やスマートフォンファーストのデザインが加わったサービスが新たに生まれ、人気を得ていくのではないかと思います。</p>
<p><strong>女性アイドル</strong><br />
女性アイドルについては、屈折した要素のない正統派アイドルが日本で生まれないために、その不在を補う形で韓国のアイドルが活躍できる状況になっていると自分は考えており、この状況は来年も続くと思われます。<br />
不在を補うという点から言うと、近年はソロで人気のある女性アイドルが出ていないので、今月日本デビューアルバムを出したアイユ（IU, 아이유）が来年そのポジションを取っていくのではないでしょうか。</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/jeqdYqsrsA0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zee8.net/wp/2011/12/25/predictions-for-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロダクトマネジメントとは何か？</title>
		<link>http://www.zee8.net/wp/2011/11/26/whats-product-management</link>
		<comments>http://www.zee8.net/wp/2011/11/26/whats-product-management#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 10:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zee8</dc:creator>
				<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zee8.net/wp/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[米国のネット企業にはたいてい存在しているものの、日本のネット企業には存在しないと思われる職種があります。プロダクトマネージャーという職種です。 FacebookやGoogleやTwitterの人材募集要項を見ると、プロダクトマネージャーの仕事は、日本ではプランナーとかディレクターと呼ばれている職種の人がやっている仕事に近いようですが、採用条件としてコンピューターサイエンスや関連領域の学士号を持っていることが含まれているなど、技術的な素養も重視しているように思われます。 プランナーの仕事はプランニング、ディレクターの仕事はディレクション、というように考えると、プロダクトマネージャーの仕事はプロダクトマネジメントということになり、より具体的です。プロダクトマネジメントとは何か、ということを学ぶことによって、ネット企業におけるプランナーやディレクター、あるいは、プロダクト指向のエンジニアが身につけるべきスキルが分かりやすくなるのではないかという気がしています。 そこで、まずはプロダクトマネジメントについての本を探してみました。Quoraで検索してみたところ、既にいくつか参考になる質問がされており、その中で推薦されていることが多い &#8220;Inspired: How To Create Products Customers Love&#8221; という本を最初に読むことにしました（もちろん、Kindle版を買いました）。 とりあえず、学んだことはこのブログに書いていこうと思いますが、同じようなことに関心を持っている方がいたら、そのうち読書会や勉強会をしても良いかなと思っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>米国のネット企業にはたいてい存在しているものの、日本のネット企業には存在しないと思われる職種があります。プロダクトマネージャーという職種です。</p>
<p>FacebookやGoogleやTwitterの人材募集要項を見ると、プロダクトマネージャーの仕事は、日本ではプランナーとかディレクターと呼ばれている職種の人がやっている仕事に近いようですが、採用条件としてコンピューターサイエンスや関連領域の学士号を持っていることが含まれているなど、技術的な素養も重視しているように思われます。</p>
<p>プランナーの仕事はプランニング、ディレクターの仕事はディレクション、というように考えると、プロダクトマネージャーの仕事はプロダクトマネジメントということになり、より具体的です。プロダクトマネジメントとは何か、ということを学ぶことによって、ネット企業におけるプランナーやディレクター、あるいは、プロダクト指向のエンジニアが身につけるべきスキルが分かりやすくなるのではないかという気がしています。</p>
<p>そこで、まずはプロダクトマネジメントについての本を探してみました。Quoraで検索してみたところ、既にいくつか参考になる質問がされており、その中で推薦されていることが多い &#8220;<a href="http://www.amazon.com/dp/0981690408">Inspired: How To Create Products Customers Love</a>&#8221; という本を最初に読むことにしました（もちろん、Kindle版を買いました）。</p>
<p>とりあえず、学んだことはこのブログに書いていこうと思いますが、同じようなことに関心を持っている方がいたら、そのうち読書会や勉強会をしても良いかなと思っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zee8.net/wp/2011/11/26/whats-product-management/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindleを買った</title>
		<link>http://www.zee8.net/wp/2011/11/17/bought-kindle</link>
		<comments>http://www.zee8.net/wp/2011/11/17/bought-kindle#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zee8</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zee8.net/wp/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[本当はKindle Touchが欲しかったのですが、いつになったら日本に発送してくれるようになるのか分からないので、普通の109ドルのKindleを買ってしまいました。 自分は読めない英語の本を買ってしまう、ということを前提として、お金と空間を節約するために買った感じなのですが、技術書のようなソースコードや図が多用されているような本をKindleで読むのは思ったよりも相当厳しくて、そこは誤算でした。ただ、買った本はMacのKindleアプリとかでも読めるので、それなら多少はマシかもしれません。今のところ、小説やエッセイや旅行ガイドなら、比較的Kindleで読むのに適しているのかなと思ってます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本当はKindle Touchが欲しかったのですが、いつになったら日本に発送してくれるようになるのか分からないので、普通の109ドルのKindleを買ってしまいました。<br />
自分は読めない英語の本を買ってしまう、ということを前提として、お金と空間を節約するために買った感じなのですが、技術書のようなソースコードや図が多用されているような本をKindleで読むのは思ったよりも相当厳しくて、そこは誤算でした。ただ、買った本はMacのKindleアプリとかでも読めるので、それなら多少はマシかもしれません。今のところ、小説やエッセイや旅行ガイドなら、比較的Kindleで読むのに適しているのかなと思ってます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zee8.net/wp/2011/11/17/bought-kindle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacBook Airを買った</title>
		<link>http://www.zee8.net/wp/2011/10/30/bought-macbook-air</link>
		<comments>http://www.zee8.net/wp/2011/10/30/bought-macbook-air#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 05:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zee8</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zee8.net/wp/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[先週末のことですが、買ったMacBook Airが届きました。 USキーボードで、Xcodeを使ったりする予定なので13インチで、音楽ファイルとかは入れない予定なので128GBフラッシュストレージのにしました。 これで仕事以外のアウトプットを増やしていけたらいいなと思ってます。 というわけで、久しぶりにAmazonアソシエイトのリンクを貼ってみるテストでした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先週末のことですが、買ったMacBook Airが届きました。<br />
USキーボードで、Xcodeを使ったりする予定なので13インチで、音楽ファイルとかは入れない予定なので128GBフラッシュストレージのにしました。<br />
これで仕事以外のアウトプットを増やしていけたらいいなと思ってます。<br />
というわけで、久しぶりにAmazonアソシエイトのリンクを貼ってみるテストでした。</p>
<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=krikra-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=B005DPEXNM" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zee8.net/wp/2011/10/30/bought-macbook-air/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英語化するシンガポール</title>
		<link>http://www.zee8.net/wp/2011/05/05/english_in_singapore</link>
		<comments>http://www.zee8.net/wp/2011/05/05/english_in_singapore#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 17:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zee8</dc:creator>
				<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[chinese]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[singapore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zee8.net/wp/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[シンガポールには行ったことがないのですが、面白い統計を見つけたので取り上げたいと思います。 シンガポール統計局が出している2010年の国勢調査の結果で、Census of Population 2010, Statistical Release 1: Demographic Characteristics, Education, Language and Religionという資料のなかの、&#8221;Table 47 Resident Population Aged 5 Years and Over by Age Group and Language Most Frequently Spoken at Home&#8221;という表です。 5～9歳、10～14歳というように5歳ごとに年代を区切って、家庭で一番よく使う言語を調査したものですが、英語と中国語(Mandarin)の比率が15～19歳の世代と20～24歳の世代で逆転しているのです。20歳から上の世代では、世代によってブレはあるものの基本的に中国語が優勢ですが、19歳から下の世代では英語が優勢になっています。 他の言語を含めた全体に占める英語と中国語の比率を計算してみると、以下のように英語化の勢いは増しており、10歳未満の子供たちの半数は家庭で英語を一番よく使っているということになります。 5~9歳　英語:50.51%　中国語:28.34% 10~14歳　英語:45.82%　中国語:33.88% 15~19歳　英語:40.90%　中国語:37.44% 20~24歳　英語:34.36%　中国語:41.73% 25~29歳　英語:28.47%　中国語:44.23% 30~34歳　英語:30.84%　中国語:40.85% シンガポールは現在進行形で英語の国になりつつあると言えるかもしれません。こうした変化は、植民地支配などによって外部からもたらされるのが普通ですが、このように自主的に言語が切り替わっていくのは興味深いですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>シンガポールには行ったことがないのですが、面白い統計を見つけたので取り上げたいと思います。<br />
シンガポール統計局が出している2010年の国勢調査の結果で、<a href="http://www.singstat.gov.sg/pubn/popn/c2010sr1.html">Census of Population 2010, Statistical Release 1: Demographic Characteristics, Education, Language and Religion</a>という資料のなかの、&#8221;Table 47 Resident Population Aged 5 Years and Over by Age Group and Language Most Frequently Spoken at Home&#8221;という表です。</p>
<p>5～9歳、10～14歳というように5歳ごとに年代を区切って、家庭で一番よく使う言語を調査したものですが、英語と中国語(Mandarin)の比率が15～19歳の世代と20～24歳の世代で逆転しているのです。20歳から上の世代では、世代によってブレはあるものの基本的に中国語が優勢ですが、19歳から下の世代では英語が優勢になっています。</p>
<p>他の言語を含めた全体に占める英語と中国語の比率を計算してみると、以下のように英語化の勢いは増しており、10歳未満の子供たちの半数は家庭で英語を一番よく使っているということになります。</p>
<p>5~9歳　英語:50.51%　中国語:28.34%<br />
10~14歳　英語:45.82%　中国語:33.88%<br />
15~19歳　英語:40.90%　中国語:37.44%<br />
20~24歳　英語:34.36%　中国語:41.73%<br />
25~29歳　英語:28.47%　中国語:44.23%<br />
30~34歳　英語:30.84%　中国語:40.85%</p>
<p>シンガポールは現在進行形で英語の国になりつつあると言えるかもしれません。こうした変化は、植民地支配などによって外部からもたらされるのが普通ですが、このように自主的に言語が切り替わっていくのは興味深いですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zee8.net/wp/2011/05/05/english_in_singapore/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sweetcron消しました</title>
		<link>http://www.zee8.net/wp/2011/04/17/sweetcron_deleted</link>
		<comments>http://www.zee8.net/wp/2011/04/17/sweetcron_deleted#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 16:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zee8</dc:creator>
				<category><![CDATA[misc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zee8.net/wp/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[WordPressのブログを長らく放置していましたが、再開する気が出てきたので、トップページで使っていたSweetcronを消してWordPressにリダイレクトするようにしました。よろしくお願いします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPressのブログを長らく放置していましたが、再開する気が出てきたので、トップページで使っていたSweetcronを消してWordPressにリダイレクトするようにしました。よろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zee8.net/wp/2011/04/17/sweetcron_deleted/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国語再入門</title>
		<link>http://www.zee8.net/wp/2009/10/25/relearning_chinese</link>
		<comments>http://www.zee8.net/wp/2009/10/25/relearning_chinese#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 19:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zee8</dc:creator>
				<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[chinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zee8.net/wp/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[中国語は大学生の頃にちょっとだけ学習したことがあるものの、全く覚えておらず分からないのだが、中国が世界で最も多くのインターネット利用者を擁する国となったいま、中国語が分からないことはインターネットのトレンドを把握するうえで支障となっていくのではないかと思い、改めて中国語を学習し直そうと思っている。mixiアプリで利用者数トップの「サンシャイン牧場」が、中国の企業によって作られたものだということを知って驚いたこともきっかけの一つ。 今のところ、以下の教材を使って、再入門中。 喜多山幸子 『ニューエクスプレス 中国語』 白水社 小川郁夫 『中国語文法・完成マニュアル』 白帝社 王丹 『ゼロからスタート中国語単語 BASIC1400』 Jリサーチ出版 『ニューエクスプレス 中国語』はAmazonではあまり売れていないようだけど、自分は新たに言語を学習するときにはダイアログ形式の教材から始めるのが良いと思っているのと、分量として手軽なので、まずはこの本に取り組んでいるところ。中国語で書かれたインターネットについてのニュースやブログがいつか読めるようになるといいなと思っている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中国語は大学生の頃にちょっとだけ学習したことがあるものの、全く覚えておらず分からないのだが、中国が世界で最も多くのインターネット利用者を擁する国となったいま、中国語が分からないことはインターネットのトレンドを把握するうえで支障となっていくのではないかと思い、改めて中国語を学習し直そうと思っている。mixiアプリで利用者数トップの「サンシャイン牧場」が、中国の企業によって作られたものだということを知って驚いたこともきっかけの一つ。</p>
<p>今のところ、以下の教材を使って、再入門中。</p>
<ul>
<li>喜多山幸子 『<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4560003629?ie=UTF8&#038;tag=krikra-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=1211&#038;creativeASIN=4560003629">ニューエクスプレス 中国語</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=krikra-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=4560003629" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />』 白水社</li>
<li>小川郁夫 『<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4891744758?ie=UTF8&#038;tag=krikra-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=1211&#038;creativeASIN=4891744758">中国語文法・完成マニュアル</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=krikra-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=4891744758" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />』 白帝社</li>
<li>王丹 『<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4901429884?ie=UTF8&#038;tag=krikra-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=1211&#038;creativeASIN=4901429884">ゼロからスタート中国語単語 BASIC1400</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=krikra-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=4901429884" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />』 Jリサーチ出版</li>
</ul>
<p>『ニューエクスプレス 中国語』はAmazonではあまり売れていないようだけど、自分は新たに言語を学習するときにはダイアログ形式の教材から始めるのが良いと思っているのと、分量として手軽なので、まずはこの本に取り組んでいるところ。中国語で書かれたインターネットについてのニュースやブログがいつか読めるようになるといいなと思っている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zee8.net/wp/2009/10/25/relearning_chinese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楽天がタイに進出</title>
		<link>http://www.zee8.net/wp/2009/10/04/rakuten_goes_to_thailand</link>
		<comments>http://www.zee8.net/wp/2009/10/04/rakuten_goes_to_thailand#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 19:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zee8</dc:creator>
				<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[thailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zee8.net/wp/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[今週一番印象深かったニュースが、楽天のタイ進出。 楽天、タイでEC事業を展開へ &#8211; ITmedia エンタープライズ 楽天、タイのネット通販大手を買収、海外展開の第2弾へ &#8211; ニュース：ITpro 既に楽天が進出している台湾ほどではないと思うが、タイでも日本製品や日本文化への関心は結構高い。6月に自分がバンコクに行ったときにも、書店で日本の旅行ガイドが平積みになっていたり、電車の中で日本語の参考書を読んでいる人を何度も見かけたりして、それは感じることができた。 インターネット関連でタイでのビジネスというと、自分は恥ずかしながらせいぜいオフショア開発くらいしか思い浮かばなかったのだが、楽天ほどの企業がこの決断をしたということは、これからは日本のネット企業にとってもタイがマーケットの候補に入ってきてもおかしくないということを意味しているのではないかと思う。 微妙に関係ないけど、タイのグリコの「つぶつぶポッキー」のCM。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今週一番印象深かったニュースが、楽天のタイ進出。</p>
<ul>
<li><a href="http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0909/30/news060.html">楽天、タイでEC事業を展開へ &#8211; ITmedia エンタープライズ</a></li>
<li><a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090930/338140/">楽天、タイのネット通販大手を買収、海外展開の第2弾へ &#8211; ニュース：ITpro</a></li>
</ul>
<p>既に楽天が進出している台湾ほどではないと思うが、タイでも日本製品や日本文化への関心は結構高い。6月に自分がバンコクに行ったときにも、書店で日本の旅行ガイドが平積みになっていたり、電車の中で日本語の参考書を読んでいる人を何度も見かけたりして、それは感じることができた。</p>
<p>インターネット関連でタイでのビジネスというと、自分は恥ずかしながらせいぜいオフショア開発くらいしか思い浮かばなかったのだが、楽天ほどの企業がこの決断をしたということは、これからは日本のネット企業にとってもタイがマーケットの候補に入ってきてもおかしくないということを意味しているのではないかと思う。</p>
<p>微妙に関係ないけど、タイのグリコの「つぶつぶポッキー」のCM。</p>
